Bảng Giá Vàng
Đơn vị tính: Nghìn VNĐ/Chỉ
Thứ bảy, ngày 12/4/2025 11:18:29
| LOẠI V | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|
| Nhẫn Tròn Hương Yến 99,99 | 14.350 | 14.700 |
| Trang sức 99.99 | 14.300 | 14.700 |
| Trang Sức 995 | 14.150 | 14.650 |
| Trang sức bạc | 180 | 350 |
| Trang sức Ý 750 | 9.500 | 12.500 |
| Trang sức 610 | 8000 | 11.500 |
| Trang sức 10K | 5.000 | 8.000 |
| Cu ( đồng) | 280 | 380 |
Chân Thành Cảm Ơn !